
Фейхоа: пищевая ценность
Фейхоа (лат. Acca sellowiana) — это плоды вечнозелёного дерева семейства Миртовые (лат. Myrtaceae), ценимые за свой уникальный вкус и питательную ценность. Плод имеет овальную или яйцевидную форму, размер от 1,5 см до 6 см в диаметре, зелёную бугристую кожуру и кремово-белую желеобразную мякоть, наполненную мелкими многочисленными семенами. На вкус фейхоа напоминает сочетание вкусов ананаса, клубники и гуавы, с приятной сладостью и умеренной кислинкой. Плод фейхоа получил разнообразное кулинарное применение: его употребляют в сыром виде, разрезая пополам и выедая мякоть ложкой, фейхоа также добавляют в различные десерты (например, муссы, сорбеты, фруктовые салаты), из плода варят компоты, делают сок, варенья, джемы, а также соусы.
Пищевая ценность фейхоа (на 42 г (вес 1ого плода) и на 100 грамм) от Domfrut:
| Фейхоа | Пищевая ценность на 42 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 25,6 ккал (107 кДж) | 61 ккал (254 кДж) |
| Белки | 0,298 г | 0,71 г |
| Жиры | 0,176 г | 0,42 г |
| Углеводы | 6,38 г | 15,2 г |
| Пищевые волокна | 2,69 г | 6,4 г |
| Сахар (природный) | 3,44 г | 8,2 г |
| Кальций | 7,14 мг | 17 мг |
| Железо | 0,059 мг | 0,14 мг |
| Магний | 3,78 мг | 9 мг |
| Фосфор | 7,98 мг | 19 мг |
| Калий | 72,2 мг | 172 мг |
| Натрий | 1,26 мг | 3 мг |
| Цинк | 0,025 мг | 0,06 мг |
| Медь | 0,015 мг | 0,036 мг |
| Марганец | 0,035 мг | 0,084 мг |
| Витамин С | 13,8 мг | 32,9 мг |
| Тиамин | 0,003 мг | 0,006 мг |
| Рибофлавин | 0,008 мг | 0,018 мг |
| Ниацин | 0,124 мг | 0,295 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,098 мг | 0,233 мг |
| Витамин B6 | 0,028 мг | 0,067 мг |
| Фолат | 9,66 мкг | 23 мкг |
| Каротин, бета | 0,84 мкг | 2 мкг |
| Криптоксантин, бета | 1,26 мкг | 3 мкг |
| Ликопин | 2,1 мкг | 5 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 11,3 мкг | 27 мкг |
| Витамин Е | 0,067 мг | 0,16 мг |
| Витамин К (филлохинон) | 1,47 мкг | 3,5 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,044 г | 0,104 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,024 г | 0,056 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,057 г | 0,136 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 35 г | 83,3 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.