
Шампиньоны: пищевая ценность
Шампиньоны (лат. Agaricus bisporus) — это съедобные грибы из семейства Шампиньоновые (лат. Agaricaceae), широко культивируемые благодаря своему мягкому вкусу. Шампиньон представляет собой гриб полушаровидной или плоской формы, бело-кремового цвета, иногда с коричневыми чешуйками, со шляпкой от 3 см до 10 см, снизу заполненной бледно-коричневыми пластинками, и с ножкой от 3 см до 6 см с кольцом. На вкус шампиньон почти нейтральный, с грибными нотками и лёгкой горчинкой. Гриб получил широкое кулинарное применение: его жарят, варят, сушат, запекают, жарят на гриле, ферментируют и многое иное. Общепринято, что шампиньон можно есть в сыром виде. Тем не менее, мы рекомендуем обязательно провести термическую обработку гриба перед употреблением.
Пищевая ценность сырых шампиньонов (на 18 г (1 шампиньон среднего размера) и на 100 г) от Domfrut:
| Шампиньоны | Пищевая ценность на 0,3 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 3,96 ккал (16,7 кДж) | 22 ккал (93 кДж) |
| Белки | 0,556 г | 3,09 г |
| Жиры | 0,061 г | 0,34 г |
| Углеводы | 0,587 г | 3,26 г |
| Пищевые волокна | 0,18 г | 1 г |
| Сахар (природный) | 0,356 г | 1,98 г |
| Кальций | 0,54 мг | 3 мг |
| Железо | 0,09 мг | 0,5 мг |
| Магний | 1,62 мг | 9 мг |
| Фосфор | 15,5 мг | 86 мг |
| Калий | 57,2 мг | 318 мг |
| Натрий | 0,9 мг | 5 мг |
| Цинк | 0,094 мг | 0,52 мг |
| Медь | 0,057 мг | 0,318 мг |
| Марганец | 0,008 мг | 0,047 мг |
| Селен | 1,67 мкг | 9,3 мкг |
| Витамин С | 0,378 мг | 2,1 мг |
| Тиамин | 0,015 мг | 0,081 мг |
| Рибофлавин | 0,072 мг | 0,402 мг |
| Ниацин | 0,65 мг | 3,61 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,27 мг | 1,5 мг |
| Витамин B6 | 0,019 мг | 0,104 мг |
| Фолат | 3,06 мкг | 17 мкг |
| Холин | 3,11 мг | 17,3 мг |
| Бетаин | 1,69 мг | 9,4 мг |
| Витамин B-12 | 0,007 мкг | 0,04 мкг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,002 мг | 0,01 мг |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,036 мкг | 0,2 мкг |
| Витамин К (дигидрофиллохинон) | 0,18 мкг | 1 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,009 г | 0,05 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,029 г | 0,16 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 16,6 г | 92,4 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.