
Миндаль: пищевая ценность
Миндаль — это съедобное ядро плода миндального дерева. Миндальный орех небольшой, продолговатый, имеет желтовато-белый цвет и облачен в красновато-коричневую тонкую оболочку.
Пищевая ценность миндаля без соли (на 100 грамм) от Domfrut:
| Миндаль | Пищевая ценность на 100 грамм: |
|---|---|
| Энергетическая ценность | 598 ккал (2500 кДж) |
| Белки | 21 г |
| Жиры | 52,5 г |
| Углеводы | 21 г |
| Пищевые волокна | 10,9 г |
| Сахар (природный) | 4,86 г |
| Кальций | 268 мг |
| Железо | 3,73 мг |
| Магний | 279 мг |
| Фосфор | 471 мг |
| Калий | 713 мг |
| Натрий | 3 мг |
| Цинк | 3,31 мг |
| Медь | 1,1 мг |
| Марганец | 2,23 мг |
| Селен | 2 мкг |
| Тиамин | 0,077 мг |
| Рибофлавин | 1,2 мг |
| Ниацин | 3,64 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,321 мг |
| Витамин B6 | 0,136 мг |
| Фолат | 55 мкг |
| Холин | 52,1 мг |
| Каротин, бета | 1 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 1 мкг |
| Витамин Е | 23,9 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | 4,09 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 33,1 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 13 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0,007 г |
| Холестерин | 0 мг |
| Вода | 2,41 г |
В сотрудничестве с Domfrut миндаль будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.
Метки: