
Яблоко: пищевая ценность
Яблоко (лат. Malus domestica) — это плод яблони, дерева семейства Розовые (лат. Rosaceae). Яблоко имеет шаровидную, коническую или уплощённую форму, гладкую восковую кожицу зелёного, зелёно-жёлтого, красного цвета, часто с румянцем; мякоть сочная, бело-жёлтая, реже розовая, внутри содержит коричневые семена в камерах. Плод кисло-сладкий на вкус, в зависимости от сорта преобладает либо кислинка, либо сладость; аромат свежий, фруктовый. Яблоко широко применяется в кулинарии: его едят как самостоятельный продукт, добавляют во фруктовые или овощные салаты, в десерты, в особенности в выпечку, делают из яблок соки, компоты, варенье, соусы и уксус.
Пищевая ценность свежего яблока с кожицей (на 100 грамм и на 182 грамма (1 яблоко среднего размера)) от Domfrut:
| Яблоко | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 182 грамма: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 52 ккал (218 кДж) | 94,6 ккал (397 кДж) |
| Белки | 0,26 г | 0,473 г |
| Жиры | 0,17 г | 0,309 г |
| Углеводы | 13,8 г | 25,1 г |
| Пищевые волокна | 2,4 г | 4,37 г |
| Сахар (природный) | 10,4 г | 18,9 г |
| Крахмал | 0,05 г | 0,091 г |
| Кальций | 6 мг | 10,9 мг |
| Железо | 0,12 мг | 0,218 мг |
| Магний | 5 мг | 9,1 мг |
| Фосфор | 11 мг | 20 мг |
| Калий | 107 мг | 195 мг |
| Натрий | 1 мг | 1,82 мг |
| Цинк | 0,04 мг | 0,073 мг |
| Медь | 0,027 мг | 0,049 мг |
| Марганец | 0,035 мг | 0,064 мг |
| Фторид | 3,3 мкг | 6,01 мкг |
| Витамин С | 4,6 мг | 8,37 мг |
| Тиамин | 0,017 мг | 0,031 мг |
| Рибофлавин | 0,026 мг | 0,047 мг |
| Ниацин | 0,091 мг | 0,166 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,061 мг | 0,111 мг |
| Витамин B6 | 0,041 мг | 0,075 мг |
| Фолат | 3 мкг | 5,46 мкг |
| Холин | 3,4 мг | 6,19 мг |
| Бетаин | 0,1 мг | 0,182 мг |
| Витамин А | 3 мкг | 5,46 мкг |
| Каротин, бета | 27 мкг | 49,1 мкг |
| Криптоксантин, бета | 11 мкг | 20 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 29 мкг | 52,8 мкг |
| Витамин Е | 0,18 мг | 0,328 мг |
| Витамин K (филлохинон) | 2,2 мкг | 4 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,028 г | 0,051 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,007 г | 0,013 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,051 г | 0,093 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 85,6 г | 156 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.