
Шелковица (тутовник): пищевая ценность
Шелковица, или тутовник, тутовая ягода (лат. Morus) — это съедобные плоды одноимённого листопадного дерева семейства Тутовые (лат. Moraceae). Плоды шелковицы не являются ягодами, а с ботанической точки зрения представляют собой соплодия (сборный плод из многочисленных костянок). Размер такого плода от 1 см до 4 см, цвет в зависимости от сорта варьируется от белого и розового до красного и тёмно-фиолетового (чёрного). Шелковица сочная и сладкая на вкус, имеет слегка водянистую структуру и тонкий фруктово-сладкий аромат. Плоды тутовника употребляются в пищу как в свежем виде (самостоятельно, в сочетании с другими продуктами, например, во фруктовых салатах), так и в переработанном (например, в джемы, варенья, желе, соки, морсы, компоты, сиропы, начинки для пирогов, вареников и иное).
Пищевая ценность свежей шелковицы (на 100 грамм и на 15 грамм (10 ягод)) от Domfrut:
| Шелковица (тутовник) | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 15 грамм: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 43 ккал (180 кДж) | 6,45 ккал (27 кДж) |
| Белки | 1,44 г | 0,216 г |
| Жиры | 0,39 г | 0,058 г |
| Углеводы | 9,8 г | 1,47 г |
| Пищевые волокна | 1,7 г | 0,255 г |
| Сахар (природный) | 8,1 г | 1,22 г |
| Кальций | 39 мг | 5,85 мг |
| Железо | 1,85 мг | 0,278 мг |
| Магний | 18 мг | 2,7 мг |
| Фосфор | 38 мг | 5,7 мг |
| Калий | 194 мг | 29,1 мг |
| Натрий | 10 мг | 1,5 мг |
| Цинк | 0,12 мг | 0,018 мг |
| Медь | 0,06 мг | 0,009 мг |
| Селен | 0,6 мкг | 0,09 мкг |
| Витамин С | 36,4 мг | 5,46 мг |
| Тиамин | 0,029 мг | 0,004 мг |
| Рибофлавин | 0,101 мг | 0,015 мг |
| Ниацин | 0,62 мг | 0,093 мг |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 0,007 мг |
| Фолат | 6 мкг | 0,9 мкг |
| Холин | 12,3 мг | 1,84 мг |
| Витамин А | 1 мкг | 0,15 мкг |
| Каротин, бета | 9 мкг | 1,35 мкг |
| Каротин, альфа | 12 мкг | 1,8 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 136 мкг | 20,4 мкг |
| Витамин Е | 0,87 мг | 0,131 мг |
| Витамин K (филлохинон) | 7,8 мкг | 1,17 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,027 г | 0,004 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,041 г | 0,006 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,207 г | 0,031 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 87,7 г | 13,2 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.