
Авокадо: пищевая ценность
Авокадо (лат. Persea americana) — плод одноимённого дерева семейства Лавровые (лат. Lauraceae). Авокадо представляет собой средний по размерам плод грушевидной, овальной, вытянутой или круглой формы. Кожура плотная, в зависимости от сорта может разниться от зелёного до тёмно-фиолетового цвета, с гладкой или бугристой текстурой, внутри плод имеет сливочную светло-зелёную мякоть, окружающую крупное центральное коричневое семя. Авокадо нашёл широкое применение в кулинарии: его едят самостоятельно в качестве гарнира, делают из него гуакамоле, добавляют в салаты, бутерброды, роллы, смузи, соусы и многое другое. Авокадо также является веганской альтернативой сливочного масла и заменяет этот ингредиент в рецептах выпечки.
Пищевая ценность авокадо (на 100 грамм и на 30 грамм (1 кусочек)) от Domfrut:
| Авокадо | Пищевая ценность на 100 грамм | Пищевая ценность на 30 грамм |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 160 ккал (669,89 кДж) | 48 ккал (200,97 кДж) |
| Белки | 2 г | 0,6 г |
| Жиры | 14,66 г | 4,4 г |
| Углеводы | 8,53 г | 2,56 г |
| Пищевые волокна | 6,7 г | 2,01 г |
| Сахар (природный) | 0,66 г | 0,198 г |
| Кальций | 12 мг | 3,6 мг |
| Железо | 0,55 мг | 0,165 мг |
| Магний | 29 мг | 8,7 мг |
| Фосфор | 52 мг | 15,6 мг |
| Калий | 485 мг | 146 мг |
| Натрий | 7 мг | 2,1 мг |
| Цинк | 0,64 мг | 0,192 мг |
| Медь | 0,19 мг | 0,057 мг |
| Селен | 0,4 мкг | 0,12 мкг |
| Витамин С | 10 мг | 3 мг |
| Тиамин | 0,067 мг | 0,02 мг |
| Рибофлавин | 0,13 мг | 0,039 мг |
| Ниацин | 1,738 мг | 0,521 мг |
| Витамин B6 | 0,257 мг | 0,077 мг |
| Фолат | 81 мкг | 24,3 мкг |
| Холин | 14,2 мг | 4,26 мг |
| Витамин А | 7 мкг | 2,1 мкг |
| Каротин, бета | 62 мкг | 18,6 мкг |
| Каротин, альфа | 24 мкг | 7,2 мкг |
| Криптоксантин, бета | 28 мкг | 8,4 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 271 мкг | 81,3 мкг |
| Витамин Е | 2,07 мг | 0,621 мг |
| Витамин K (филлохинон) | 21 мкг | 6,3 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 2,126 г | 0,638 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 9,799 г | 2,94 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,816 г | 0,545 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 73,23 г | 22 г |
В сотрудничестве с Domfrut авокадо будет доставлено вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.