
Мякоть кокоса: пищевая ценность
Кокос — это круглый или эллипсоидный плод, окруженный толстой волокнистой шелухой. Внутри кокоса, который ботанический классифицируется как фрукт, а не орех, расположена белая кокосовая мякоть (копра) со сладковатым характерным вкусом. Один кокос среднего размера имеет около 360-390 г кокосовой мякоти.
Пищевая ценность кокосовой мякоти (на 100 грамм) от Domfrut:
Мякоть кокоса | Пищевая ценность на 100 грамм: |
---|---|
Энергетическая ценность | 354 ккал (1480 кДж) |
Белки | 3,33 г |
Жиры | 33,5 г |
Углеводы | 15,2 г |
Пищевые волокна | 9 г |
Сахар (природный) | 6,23 г |
Кальций | 14 мг |
Железо | 2,43 мг |
Магний | 32 мг |
Фосфор | 113 мг |
Калий | 356 мг |
Натрий | 20 мг |
Цинк | 1,1 мг |
Медь | 0,435 мг |
Марганец | 1,5 мг |
Селен | 10,1 мкг |
Витамин С | 3,3 мг |
Витамин Е | 0,24 мг |
Витамин К | 0,2 мкг |
Тиамин | 0,066 мг |
Рибофлавин | 0,02 мг |
Ниацин | 0,54 мг |
Пантотеновая кислота | 0,3 мг |
Витамин B6 | 0,054 мг |
Фолат | 26 мкг |
Холин | 12,1 мг |
Насыщенные жирные кислоты | 29,7 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,42 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,366 г |
Холестерин | 0 г |
Вода | 47 г |
В сотрудничестве с Domfrut кокосы будут доставлены вам в необходимых объемах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнерами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Метки: