
Бразильский орех: пищевая ценность
Бразильский орех — это съедобное семя одноимённого южноамериканского дерева (Bertholletia excelsa). Орех желтовато-белого цвета, облачён в коричневую тонкую кожицу. Характеризуется достаточно крупным размером, гладкой маслянистой текстурой и мягким вкусом.
Пищевая ценность бразильских орехов (на 100 грамм и на 5 грамм (1 орех)) от Domfrut:
Бразильский орех | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 5 грамм (1 орех): |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 659 ккал (2760 кДж) | 33 ккал (138 кДж) |
Белки | 14,3 г | 0,715 г |
Жиры | 67,1 г | 3,36 г |
Углеводы | 11,7 г | 0,585 г |
Пищевые волокна | 7,5 г | 0,375 г |
Сахар (природный) | 2,33 г | 0,117 г |
Кальций | 160 мг | 8 мг |
Железо | 2,43 мг | 0,122 мг |
Магний | 376 мг | 18,8 мг |
Фосфор | 725 мг | 36,2 мг |
Калий | 659 мг | 33 мг |
Натрий | 3 мг | 0,15 мг |
Цинк | 4,06 мг | 0,203 мг |
Медь | 1,74 мг | 0,087 мг |
Марганец | 1,22 мг | 0,061 мг |
Селен | 1920 мкг | 96 мкг |
Витамин С | 0,7 мг | 0,035 мг |
Тиамин | 0,617 мг | 0,031 мг |
Рибофлавин | 0,035 мг | 0,002 мг |
Ниацин | 0,295 мг | 0,015 мг |
Пантотеновая кислота | 0,184 мг | 0,009 мг |
Витамин B6 | 0,101 мг | 0,005 мг |
Фолат | 22 мкг | 1,1 мкг |
Холин | 28,8 мг | 1,44 мг |
Бетаин | 0,4 мг | 0,02 мг |
Витамин Е | 5,65 мг | 0,283 мг |
Насыщенные жирные кислоты | 16,1 г | 0,805 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 23,9 г | 1,2 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 24,4 г | 1,22 г |
Холестерин | 0 мг | 0 мг |
Вода | 3,42 г | 0,171 г |
В сотрудничестве с Domfrut бразильские орехи будут доставлены вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Метки: