
Капуста кале (кудрявая капуста) свежая: пищевая ценность
Кудрявая капуста, или капуста кали, кейл (лат. Brassica oleracea) — это растение, относящееся к семейству Капустных, состоящее из листьев, не собирающихся в кочан, и стебля. Листья кале зеленого или фиолетового цвета являются единственной основной съедобной частью, стебли, как правило, жёсткие, и сохраняют свою твердость даже после приготовления, оттого зачастую не употребляются в пищу. Кудрявая капуста обладает уникальным вкусом и внешним видом и широко ценится среди приверженцев здорового питания.
Пищевая ценность свежей кудрявой капусты (кале) (на 100 грамм и на 20,6 грамм (1 стакан)) от Domfrut:
Капуста кале свежая | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 20,6 грамм: |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 43 ккал (180,03 кДж) | 8,86 ккал (37,095 кДж) |
Белки | 2,92 г | 0,602 г |
Жиры | 1,49 г | 0,307 г |
Углеводы | 4,42 г | 0,911 г |
Пищевые волокна | 4,1 г | 0,845 г |
Сахар (природный) | 0,8 г | 0,165 г |
Кальций | 254 мг | 52,3 мг |
Железо | 1,6 мг | 0,33 мг |
Магний | 32,7 мг | 6,74 мг |
Фосфор | 55 мг | 11,3 мг |
Калий | 348 мг | 71,7 мг |
Натрий | 53 мг | 10,9 мг |
Цинк | 0,39 мг | 0,08 мг |
Медь | 0,053 мг | 0,011 мг |
Марганец | 0,92 мг | 0,19 мг |
Витамин С | 93,4 мг | 19,2 мг |
Тиамин | 0,113 мг | 0,023 мг |
Рибофлавин | 0,347 мг | 0,071 мг |
Ниацин | 1,18 мг | 0,243 мг |
Пантотеновая кислота | 0,37 мг | 0,076 мг |
Витамин B6 | 0,147 мг | 0,03 мг |
Фолат | 62 мкг | 12,8 мкг |
Витамин А | 241 мкг | 49,6 мкг |
Лютеин + зеаксантин | 6260 мкг | 1290 мкг |
Витамин Е | 0,66 мг | 0,136 мг |
Витамин К | 390 мкг | 80,3 мкг |
Вода | 89,6 г | 18,5 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов и овощей будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.