
Морковь: пищевая ценность
Морковь (лат. Daucus carota subsp. sativus) — это растение семейства Зонтичные (лат. Apiaceae), корнеплод которого широко употребляется по всему миру. Сама морковь представляет собой растущий под землёй вытянутый стрежневой корень с гладкой или слегка ребристой поверхностью и с перисто-рассечёнными листьями снаружи. Самый распространённый цвет моркови — оранжевый, хотя также встречаются белые, жёлтые, фиолетовые и красные сорта. На вкус корнеплод сладковатый, с небольшим травянистым послевкусием.
Морковь получила многочисленное кулинарное применение: её употребляют в сыром виде (как самостоятельный продукт, добавляют в тёртом или нарезанном виде в салаты, делают из неё соки и смузи), в вареном (супы), в тушеном (в рагу, овощном сборе), морковь также добавляют к выпечке (например, в морковный торт) и маринуют.
Пищевая ценность свежей оранжевой моркови (на 100 грамм и на 50 грамм) от Domfrut:
| Свежая морковь | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 50 грамм: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 41 ккал (173 кДж) | 20,5 ккал (86,5 кДж) |
| Белки | 0,93 г | 0,465 г |
| Жиры | 0,24 г | 0,12 г |
| Углеводы | 9,58 г | 4,79 г |
| Пищевые волокна | 2,8 г | 1,4 г |
| Сахар (природный) | 4,74 г | 2,37 г |
| Кальций | 33 мг | 16,5 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,15 мг |
| Магний | 12 мг | 6 мг |
| Фосфор | 35 мг | 17,5 мг |
| Калий | 320 мг | 160 мг |
| Натрий | 69 мг | 34,5 мг |
| Цинк | 0,24 мг | 0,12 мг |
| Медь | 0,045 мг | 0,022 мг |
| Марганец | 0,143 мг | 0,071 мг |
| Селен | 0,1 мкг | 0,05 мкг |
| Фторид | 3,2 мкг | 1,6 мкг |
| Витамин С | 5,9 мг | 2,95 мг |
| Тиамин | 0,066 мг | 0,033 мг |
| Рибофлавин | 0,058 мг | 0,029 мг |
| Ниацин | 0,983 мг | 0,491 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,273 мг | 0,137 мг |
| Витамин B6 | 0,138 мг | 0,069 мг |
| Фолат | 19 мкг | 9,5 мкг |
| Холин | 8,8 мг | 4,4 мг |
| Бетаин | 0,4 мг | 0,2 мг |
| Витамин А | 835 мкг | 418 мкг |
| Бета-каротин | 8280 мкг | 4140 мкг |
| Альфа-каротин | 3480 мкг | 1740 мкг |
| Ликопин | 1 мкг | 0,5 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 256 мкг | 128 мкг |
| Витамин Е | 0,66 мг | 0,33 мг |
| Витамин K | 13,2 мкг | 6,6 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,032 г | 0,016 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,012 г | 0,006 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,102 г | 0,051 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Аспартовая кислота (аминокислота) | 0,19 г | 0,095 г |
| Глутаминовая кислота (аминокислота) | 0,366 г | 0,183 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 88,3 г | 44,2 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.