
Цветная капуста: пищевая ценность
Цветная капуста (лат. Brassica oleracea var. botrytis) — это растение семейства Капустных, состоящее из съедобной головки с соцветиями (нераскрывшихся цветочных бутонов), окружёнными крупными листьями. Самый распространённый тип цветной капусты имеет белый цвет, однако встречаются также жёлтые, зелёные и фиолетовые сорта. Цветная капуста ценится за свой мягкий вкус и используется в кулинарии по всему миру. Цветную капусту жарят, запекают, варят, добавляют в салаты и крем-супы.
Пищевая ценность свежей белой цветной капусты (на 100 грамм и на 13 грамм (1 соцветие)) от Domfrut:
| Цветная капуста | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 13 грамм: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 25 ккал (104 кДж) | 3,25 ккал (13,5 кДж) |
| Белки | 1,92 г | 0,25 г |
| Жиры | 0,28 г | 0,036 г |
| Углеводы | 4,97 г | 0,646 г |
| Пищевые волокна | 2 г | 0,26 г |
| Сахар (природный) | 1,91 г | 0,248 г |
| Кальций | 22 мг | 2,86 мг |
| Железо | 0,42 мг | 0,055 мг |
| Магний | 15 мг | 1,95 мг |
| Фосфор | 44 мг | 5,72 мг |
| Калий | 299 мг | 38,9 мг |
| Натрий | 30 мг | 3,9 мг |
| Цинк | 0,27 мг | 0,035 мг |
| Медь | 0,039 мг | 0,005 мг |
| Марганец | 0,155 мг | 0,02 мг |
| Селен | 0,6 мкг | 0,078 мкг |
| Фторид | 1 мкг | 0,13 мкг |
| Витамин С | 48,2 мг | 6,27 мг |
| Тиамин | 0,05 мг | 0,007 мг |
| Рибофлавин | 0,06 мг | 0,008 мг |
| Ниацин | 0,507 мг | 0,066 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,667 мг | 0,087 мг |
| Витамин B6 | 0,184 мг | 0,024 мг |
| Фолат | 57 мкг | 7,41 мкг |
| Холин | 44,3 мг | 5,76 мг |
| Лютеин + зеаксантин | 1 мкг | 0,13 мкг |
| Витамин Е | 0,08 мг | 0,01 мг |
| Витамин K | 15,5 мкг | 2,02 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,13 г | 0,017 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,034 г | 0,004 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,031 г | 0,004 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Аспартовая кислота (аминокислота) | 0,177 г | 0,023 г |
| Глутаминовая кислота (аминокислота) | 0,257 г | 0,033 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 92,1 г | 12 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.