
Листья кинзы (кориандра): пищевая ценность
Листья кинзы, или листья кориандра (лат. Coriandrum sativum L.) — это листья растения рода Кориандр (лат. Coriandrum) семейства Зонтичные (лат. Apiaceae), ценные благодаря своему уникальному вкусу и питательной ценности. Листья кинзы представляют собой ярко-зелёные листья с гладкой поверхностью, нижние листья широколопастные с зубчатым краем, верхние — тонкие перисто-рассечённые. На вкус свежие листья кориандра травянистые, острые, с горьковатым послевкусием. Листья кинзы (кориандра) получили широкое кулинарное применение: как в свежем, так и сушеном виде их добавляют в основные блюда, в гарниры, салаты, соусы, также ими украшают блюда в момент подачи.
Пищевая ценность свежих листьев кинзы (на 4 г, на 20 г и на 100 г) от Domfrut:
| Листья кинзы (кориандра) | Пищевая ценность на 4 г: | Пищевая ценность на 20 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 0,92 ккал (3,8 кДж) | 4,6 ккал (19 кДж) | 23 ккал (95 кДж) |
| Белки | 0,085 г | 0,426 г | 2,13 г |
| Жиры | 0,021 г | 0,104 г | 0,52 г |
| Углеводы | 0,147 г | 0,734 г | 3,67 г |
| Пищевые волокна | 0,112 г | 0,56 г | 2,8 г |
| Сахар (природный) | 0,035 г | 0,174 г | 0,87 г |
| Кальций | 2,68 мг | 13,4 мг | 67 мг |
| Железо | 0,071 мг | 0,354 мг | 1,77 мг |
| Магний | 1,04 мг | 5,2 мг | 26 мг |
| Фосфор | 1,92 мг | 9,6 мг | 48 мг |
| Калий | 20,8 мг | 104 мг | 521 мг |
| Натрий | 1,84 мг | 9,2 мг | 46 мг |
| Цинк | 0,02 мг | 0,1 мг | 0,5 мг |
| Медь | 0,009 мг | 0,045 мг | 0,225 мг |
| Марганец | 0,017 мг | 0,085 мг | 0,426 мг |
| Селен | 0,036 мкг | 0,18 мкг | 0,9 мкг |
| Витамин С | 1,08 мг | 5,4 мг | 27 мг |
| Тиамин | 0,003 мг | 0,013 мг | 0,067 мг |
| Рибофлавин | 0,006 мг | 0,032 мг | 0,162 мг |
| Ниацин | 0,044 мг | 0,222 мг | 1,11 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,023 мг | 0,114 мг | 0,57 мг |
| Витамин B6 | 0,006 мг | 0,03 мг | 0,149 мг |
| Фолат | 2,48 мкг | 12,4 мкг | 62 мкг |
| Холин | 0,512 мг | 2,56 мг | 12,8 мг |
| Витамин А | 13,5 мг | 67,4 мкг | 337 мкг |
| Каротин, бета | 157 мкг | 786 мкг | 3930 мкг |
| Каротин, альфа | 1,44 мкг | 7,2 мкг | 36 мкг |
| Криптоксантин, бета | 8,08 мкг | 40,4 мкг | 202 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 34,6 мкг | 173 мкг | 865 мкг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,1 мг | 0,5 мг | 2,5 мг |
| Витамин К (филлохинон) | 12,4 мкг | 62 мкг | 310 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,001 г | 0,003 г | 0,014 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,011 г | 0,055 г | 0,275 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,002 г | 0,008 г | 0,04 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 3,69 г | 18,4 г | 92,2 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.