
Укроп: пищевая ценность
Укроп (лат. Anethum graveolens) — это травянистое растение семейства Зонтичные (лат. Umbellíferae), ценимое как ароматная зелень. Внешний вид укропа представлен следующим образом: листья мягкие, нитевидные, зелёного цвета, собраны в перистую розетку; стебель прямой, полый; цветки мелкие, собраны в зонтики; семена плоские, овальные, светло-коричневые. На вкус растение травянисто-пряное, аромат характерный. Укроп (листья) употребляют как в свежем виде, так и в сушеном: его добавляют в салаты, супы, гарниры, соусы, посыпают им готовое блюдо при подаче, используют при мариновании и засолке.
Пищевая ценность свежего укропа (на 1 грамм, 8,9 грамма и 100 грамм) от Domfrut:
| Укроп свежий | Пищевая ценность на 1 грамм: | Пищевая ценность на 8,9 грамма: | Пищевая ценность на 100 грамм: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 0,43 ккал (1,8 кДж) | 3,83 ккал (16 кДж) | 43 ккал (180 кДж) |
| Белки | 0,035 г | 0,308 г | 3,46 г |
| Жиры | 0,011 г | 0,1 г | 1,12 г |
| Углеводы | 0,07 г | 0,625 г | 7,02 г |
| Пищевые волокна | 0,021 г | 0,187 г | 2,1 г |
| Кальций | 2,08 мг | 18,5 мг | 208 мг |
| Железо | 0,066 мг | 0,587 мг | 6,59 мг |
| Магний | 0,55 мг | 4,9 мг | 55 мг |
| Фосфор | 0,66 мг | 5,87 мг | 66 мг |
| Калий | 7,38 мг | 65,7 мг | 738 мг |
| Натрий | 0,61 мг | 5,43 мг | 61 мг |
| Цинк | 0,009 мг | 0,081 мг | 0,91 мг |
| Медь | 0,001 мг | 0,013 мг | 0,146 мг |
| Марганец | 0,013 мг | 0,112 мг | 1,26 мг |
| Витамин С | 0,85 мг | 7,56 мг | 85 мг |
| Тиамин | 0,001 мг | 0,005 мг | 0,058 мг |
| Рибофлавин | 0,003 мг | 0,026 мг | 0,296 мг |
| Ниацин | 0,016 мг | 0,14 мг | 1,57 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,004 мг | 0,035 мг | 0,397 мг |
| Витамин B6 | 0,002 мг | 0,016 мг | 0,185 мг |
| Фолат | 1,5 мкг | 13,4 мкг | 150 мкг |
| Витамин А | 3,86 мкг | 34,4 мкг | 386 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,001 г | 0,005 г | 0,06 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,008 г | 0,071 г | 0,802 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,001 г | 0,008 г | 0,095 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 0,86 г | 7,65 г | 86 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.