
Семена льна: пищевая ценность
Семена льна — это семена льна обыкновенного (лат. Linum usitatissimum L.), относящегося к роду Лён (лат. Linum) семейства Льновые (лат. Linaceae). Семена располагаются в плоде растения — сухой коробочке, содержащей 4-6 семян. Выделяется коричневые семена (масличные сорта) и золотистые семена (пищевые сорта). Сами семена имеют плоско-овальную форму с заострённым кончиком, ровную поверхность и длину 4-6 мм. На вкус семена орехово-травянистые. Семена льна добавляют в каши, смузи, йогурты, выпечку и иные блюда для обогащения питательной ценности. Рекомендуется измельчать перед употреблением, так как целые семена плохо усваиваются.
Пищевая ценность цельных семян льна (на 3,4 грамма (чайную ложку), на 10,3 грамма (столовую ложку) и на 100 грамм) от Domfrut:
| Семена льна | Пищевая ценность на 3,4 грамма: | Пищевая ценность на 10,3 грамма: | Пищевая ценность на 100 грамм: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 18,2 ккал (75,8 кДж) | 55 ккал (230 кДж) | 534 ккал (2230 кДж) |
| Белки | 0,622 г | 1,88 г | 18,3 г |
| Жиры | 1,44 г | 4,35 г | 42,2 г |
| Углеводы | 0,983 г | 2,98 г | 28,9 г |
| Пищевые волокна | 0,928 г | 2,81 г | 27,3 г |
| Сахар (природный) | 0,053 г | 0,16 г | 1,55 г |
| Кальций | 8,67 мг | 26,3 мг | 255 мг |
| Железо | 0,195 мг | 0,59 мг | 5,73 мг |
| Магний | 13,3 мг | 40,4 мг | 392 мг |
| Фосфор | 21,8 мг | 66,1 мг | 642 мг |
| Калий | 27,6 мг | 83.7 мг | 813 мг |
| Натрий | 1,02 мг | 3,09 мг | 30 мг |
| Цинк | 0,148 мг | 0,447 мг | 4,34 мг |
| Медь | 0,041 мг | 0,126 мг | 1,22 мг |
| Марганец | 0,084 мг | 0,255 мг | 2,48 мг |
| Селен | 0,864 мкг | 2,62 мкг | 25,4 мкг |
| Витамин С | 0,02 мг | 0,062 мг | 0,6 мг |
| Тиамин | 0,056 мг | 0,169 мг | 1,64 мг |
| Рибофлавин | 0,005 мг | 0,017 мг | 0,161 мг |
| Ниацин | 0,105 мг | 0,317 мг | 3,08 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,033 мг | 0,101 мг | 0,985 мг |
| Витамин B6 | 0,016 мг | 0,049 мг | 0,473 мг |
| Фолат | 2,96 мкг | 8,96 мкг | 87 мкг |
| Холин | 2,68 мг | 8,11 мг | 78,7 мг |
| Бетаин | 0,105 мг | 0,319 мг | 3,1 мг |
| Лютеин + зеаксантин | 22,1 мкг | 67,1 мкг | 651 мкг |
| Витамин Е | 0,011 мг | 0,032 мг | 0,31 мг |
| Витамин K (филлохинон) | 0,146 мкг | 0,443 мкг | 4,3 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,124 г | 0,377 г | 3,66 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,256 г | 0,776 г | 7,53 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,976 г | 2,96 г | 28,7 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 0,237 г | 0,717 г | 6,96 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.