
Грейпфрут: пищевая ценность
Грейпфрут (лат. Citrus × paradisi) — цитрусовый плод одноимённого вечнозелёного дерева из семейства Рутовые (лат. Rutaceae). Грейпфрут является гибридным цитрусом, возникшим в результате скрещивания помело (лат. C. maxima) и апельсина (лат. C. sinensis). Грейпфрут представляет собой плод шаровидной формы, с толстой кожурой жёлтого или оранжево-розового цвета и сегментированной мякотью светло-жёлтого или красного цвета, внутри мякоти содержатся белые семена. Плод имеет характерный кисло-сладко-горький вкус и интенсивный цитрусовый свежий аромат. Грейпфрут употребляют как самостоятельный продукт, его добавляют в салаты, делают из него соки, смузи. Популярны цукаты из кожуры плода, а также мармелад.
Пищевая ценность свежего грейпфрута (на 100 грамм, на 308 грамм (1 плод) и на 25 грамм (1 долька грейпфрута)) от Domfrut:
| Грейпфрут | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 308 грамм: | Пищевая ценность на 25 грамм: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 42 ккал (175,85 кДж) | 129 ккал (540,1 кДж) | 10,5 ккал (43,96 кДж) |
| Белки | 0,77 г | 2,37 г | 0,193 г |
| Жиры | 0,14 г | 0,431 г | 0,035 г |
| Углеводы | 10,66 г | 32,8 г | 2,66 г |
| Пищевые волокна | 1,6 г | 4,93 г | 0,4 г |
| Сахар (природный) | 6,89 г | 21,2 г | 1,72 г |
| Кальций | 22 мг | 67,8 мг | 5,5 мг |
| Железо | 0,08 мг | 0,246 мг | 0,02 мг |
| Магний | 9 мг | 27,7 мг | 2,25 мг |
| Фосфор | 18 мг | 55,4 мг | 4,5 мг |
| Калий | 135 мг | 416 мг | 33,8 мг |
| Натрий | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Цинк | 0,07 мг | 0,216 мг | 0,018 мг |
| Медь | 0,032 мг | 0,099 мг | 0,008 мг |
| Селен | 0,1 мкг | 0,308 мкг | 0,025 мкг |
| Витамин С | 31,2 мг | 96,1 мг | 7,8 мг |
| Тиамин | 0,043 мг | 0,132 мг | 0,011 мг |
| Рибофлавин | 0,031 мг | 0,095 мг | 0,008 мг |
| Ниацин | 0,204 мг | 0,628 мг | 0,051 мг |
| Витамин B6 | 0,053 мг | 0,163 мг | 0,013 мг |
| Фолат | 13 мкг | 40 мкг | 3,25 мкг |
| Холин | 7,7 мг | 23,7 мг | 1,92 мг |
| Витамин А | 58 мкг | 179 мкг | 14,5 мкг |
| Каротин, бета | 686 мкг | 2110 мкг | 172 мкг |
| Каротин, альфа | 3 мкг | 9,24 мкг | 0,75 мкг |
| Криптоксантин, бета | 6 мкг | 18,5 мкг | 1,5 мкг |
| Ликопин | 1420 мкг | 4370 мкг | 355 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 5 мкг | 15,4 мкг | 1,25 мкг |
| Витамин Е | 0,13 мг | 0,4 мг | 0,033 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,021 г | 0,065 г | 0,005 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,02 г | 0,062 г | 0,005 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,036 г | 0,111 г | 0,009 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 88,06 г | 271 г | 22 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.