
Фундук: пищевая ценность
Фундук, или лесной орех (лат. Corylus avellana) — это плод растений рода Лещина (лат. Corylus) семейства Берёзовые (лат. Betulaceae). Плоды фундука собраны по 2-5 штук, имеют листовую обёртку и деревянную гладкую скорлупу, внутри которой находится орех округлой формы, светло-кремового цвета, покрытый тонкой коричневой оболочкой. В сыром виде орех фундука имеет сливочно-ореховый вкус с лёгкой терпкостью, в обжаренном — орехово-карамельный. Фундук получил широкое кулинарное применение: его добавляют в выпечку (например, пироги, кексы, торты), в разного рода десерты (муссы, мороженое, шоколад, шоколадные пасты), в соусы, также из орехов выжимают масло и используют для заправки салатов и выпечки.
Пищевая ценность ореха фундука (на 1,5 г (1 орех), на 50 г и на 100 г) от Domfrut:
| Фундук | Пищевая ценность на 1,5 г: | Пищевая ценность на 50 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 9 ккал (37,68 кДж) | 314 ккал (1314,66 кДж) | 628 ккал (2629,31 кДж) |
| Белки | 0,224 г | 7,48 г | 15 г |
| Жиры | 0,911 г | 30,4 г | 60,8 г |
| Углеводы | 0,251 г | 8,35 г | 16,7 г |
| Пищевые волокна | 0,145 г | 4,85 г | 9,7 г |
| Сахар (природный) | 0,065 г | 2,17 г | 4,34 г |
| Кальций | 1,71 мг | 57 мг | 114 мг |
| Железо | 0,07 мг | 2,35 мг | 4,7 мг |
| Магний | 2,44 мг | 81,5 мг | 163 мг |
| Фосфор | 4,35 мг | 145 мг | 290 мг |
| Калий | 10,2 мг | 340 мг | 680 мг |
| Цинк | 0,037 мг | 1,22 мг | 2,45 мг |
| Медь | 0,026 мг | 0,863 мг | 1,72 мг |
| Селен | 0,036 мкг | 1,2 мкг | 2,4 мкг |
| Витамин С | 0,095 мг | 3,15 мг | 6,3 мг |
| Тиамин | 0,01 мг | 0,322 мг | 0,643 мг |
| Рибофлавин | 0,002 мг | 0,057 мг | 0,113 мг |
| Ниацин | 0,027 мг | 0,9 мг | 1,8 мг |
| Витамин B6 | 0,008 мг | 0,281 мг | 0,563 мг |
| Фолат | 1,7 мкг | 56,5 мкг | 113 мкг |
| Холин | 0,684 мг | 22,8 мг | 45,6 мг |
| Витамин А | 0,015 мкг | 0,5 мкг | 1 мкг |
| Каротин, бета | 0,165 мкг | 5,5 мкг | 11 мкг |
| Каротин, альфа | 0,045 мкг | 1,5 мкг | 3 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 1,38 мкг | 46 мкг | 92 мкг |
| Витамин Е | 0,225 мг | 7,52 мг | 15 мг |
| Витамин K (филлохинон) | 0,213 мкг | 7,1 мкг | 14,2 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,067 г | 2,23 г | 4,46 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,685 г | 22,8 г | 45,7 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,119 г | 3,96 г | 7,92 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 0,08 г | 2,66 г | 5,31 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.