
Кумкват (свежий): пищевая ценность
Кумкват (лат. Citrus japonica Thunb. или Fortunella spp.) — плод одноимённого вечнозелёного дерева из рода Цитрус (лат. Citrus) семейства Рутовые (лат. Rutaceae). Кумкват считается самым миниатюрным цитрусовым: плод достигает размера крупной оливки (2-5 см). Форма плода овальная или круглая (в зависимости от сорта), кожура гладкая, ярко-оранжевая, мякоть сочная, содержит семена. Особенностью кумквата является съедобная кожура, из всех цитрусовых именно этот плод едят целиком (с кожурой и мякотью). Кожура на вкус сладкая, мякоть же кислая, с лёгкой горчинкой. Кумкват используют в свежем виде как самостоятельный продукт, ингредиент салатов и декор основных блюд. Из него также производят мармелад и соусы, однако приоритетной формой переработки являются цукаты.
Пищевая ценность свежего кумквата (на 100 грамм и на 19 грамм (вес 1ого плода без косточки)) от Domfrut:
| Свежий кумкват | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 19 грамм: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 71 ккал (296 кДж) | 13,5 ккал (56,2 кДж) |
| Белки | 1,88 г | 0,357 г |
| Жиры | 0,86 г | 0,163 г |
| Углеводы | 15,9 г | 3,02 г |
| Пищевые волокна | 6,5 г | 1,24 г |
| Сахар (природный) | 9,36 г | 1,78 г |
| Кальций | 62 мг | 11,8 мг |
| Железо | 0,86 мг | 0,163 мг |
| Магний | 20 мг | 3,8 мг |
| Фосфор | 19 мг | 3,61 мг |
| Калий | 186 мг | 35,3 мг |
| Натрий | 10 мг | 1,9 мг |
| Цинк | 0,17 мг | 0,032 мг |
| Медь | 0,095 мг | 0,018 мг |
| Марганец | 0,135 мг | 0,026 мг |
| Витамин С | 43,9 мг | 8,34 мг |
| Тиамин | 0,037 мг | 0,007 мг |
| Рибофлавин | 0,09 мг | 0,017 мг |
| Ниацин | 0,429 мг | 0,082 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,208 мг | 0,04 мг |
| Витамин B6 | 0,036 мг | 0,007 мг |
| Фолат | 17 мкг | 3,23 мкг |
| Холин | 8,4 мг | 1,6 мг |
| Витамин А | 15 мкг | 2,85 мкг |
| Каротин, альфа | 155 мкг | 29,4 мкг |
| Криптоксантин, бета | 193 мкг | 36,7 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 129 мкг | 24,5 мкг |
| Витамин Е | 0,15 мг | 0,028 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,103 г | 0,02 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,154 г | 0,029 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,171 г | 0,032 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 80,8 г | 15,4 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.