
Сок лайма (свежевыжатый): пищевая ценность
Лаймы — это кислые, круглые и ярко-зеленые цитрусовые плоды. Cок лайма очень ценится в кулинарии и используется для приготовления широкого ряда блюд, напитков и кондитерских изделий. Из 1 лайма среднего размера можно получить примерно 2 столовые ложки сока (около 30 мл).
Пищевая ценность сока лайма (на 100 мл и на 30,8 мл) от Domfrut:
| Сок лайма | Пищевая ценность на 100 мл: | Пищевая ценность на 30,8 мл: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 25 ккал (104 кДж) | 7,7 ккал (32 кДж) |
| Белки | 0,42 г | 0,129 г |
| Жиры | 0,07 г | 0,022 г |
| Углеводы | 8,42 г | 2,59 г |
| Пищевые волокна | 0,4 г | 0,123 г |
| Сахар (природный) | 1,69 г | 0,521 г |
| Кальций | 14 мг | 4,31 мг |
| Железо | 0,09 мг | 0,028 мг |
| Магний | 8 мг | 2,46 мг |
| Фосфор | 14 мг | 4,31 мг |
| Калий | 117 мг | 36 мг |
| Натрий | 2 мг | 0,616 мг |
| Цинк | 0,08 мг | 0,025 мг |
| Медь | 0,027 мг | 0,008 мг |
| Марганец | 0,018 мг | 0,006 мг |
| Селен | 0,1 мкг | 0,031 мкг |
| Витамин А | 2 мкг | 0,616 мкг |
| Витамин С | 30 мг | 9,24 мг |
| Витамин Е | 0,22 мг | 0,068 мг |
| Витамин K (филлохинон) | 0,6 мкг | 0,185 мкг |
| Тиамин | 0,025 мг | 0,008 мг |
| Рибофлавин | 0,015 мг | 0,005 мг |
| Ниацин | 0,142 мг | 0,044 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,123 мг | 0,038 мг |
| Витамин B6 | 0,038 мг | 0,012 мг |
| Фолат | 10 мкг | 3,08 мкг |
| Холин | 5,1 мг | 1,57 мг |
| Бетаин | 0,2 мг | 0,062 мг |
| Каротин, бета | 30 мкг | 9,24 мкг |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 90,8 г | 28 г |
В сотрудничестве с Domfrut самый сочный персидский лайм будет доставлен вам в необходимых объемах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнерами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к матери природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.