
Мандарин: пищевая ценность
Мандарин – это некрупный цитрусовый фрукт с легко отделяющейся оранжевой, желто-оранжевой или красно-оранжевой кожурой и сладко-кислой ароматной мякотью, разделенной на сегменты. Плоды могут быть без косточек или содержать небольшое количество семян. Один мандарин среднего размера весит около 88 г.
Пищевая ценность мандарина (на 88 г и на 100 г) от Domfrut:
| Мандарин | Пищевая ценность на 88 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 46,6 ккал (196 кДж) | 53 ккал (223 кДж) |
| Белки | 0,713 г | 0,81 г |
| Жиры | 0,273 г | 0,31 г |
| Углеводы | 11,7 г | 13,3 г |
| Пищевые волокна | 1,58 г | 1,8 г |
| Сахар (природный) | 9,33 г | 10,6 г |
| Кальций | 32,6 мг | 37 мг |
| Железо | 0,132 мг | 0,15 мг |
| Магний | 10,6 мг | 12 мг |
| Фосфор | 17,6 мг | 20 мг |
| Калий | 146 мг | 166 мг |
| Натрий | 1,76 мг | 2 мг |
| Цинк | 0,062 мг | 0,07 мг |
| Медь | 0,037 мг | 0,042 мг |
| Марганец | 0,034 мг | 0,039 мг |
| Селен | 0,088 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин А | 29,9 мкг | 34 мкг |
| Витамин С | 23,5 мг | 26,7 мг |
| Витамин E | 0,176 мг | 0,2 мг |
| Тиамин | 0,051 мг | 0,058 мг |
| Рибофлавин | 0,032 мг | 0,036 мг |
| Ниацин | 0,331 мг | 0,376 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,19 мг | 0,216 мг |
| Витамин B6 | 0,069 мг | 0,078 мг |
| Фолат | 14,1 мкг | 16 мкг |
| Холин | 8,98 мг | 10,2 мг |
| Бетаин | 0,088 мг | 0,1 мг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,034 г | 0,039 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,053 г | 0,06 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,057 г | 0,065 г |
| Трансжирные кислоты | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 75 г | 85,2 г |
В сотрудничестве с Domfrut мандарины будут доставлены вам в необходимых объемах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнерами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.