
Изюм: пищевая ценность
Изюм — это сушёные ягоды винограда (лат. Vitis vinifera L.), употребляемые по всему миру благодаря своей универсальности, питательности и длительности хранения. Существует изюм с косточками и бессемянной. Также выделяется золотой изюм жёлтого цвета, красный изюм, крупный коричневый изюм и тёмный изюм фиолетово-чёрного цвета (наиболее полезный). На вкус данный сухофрукт интенсивно сладкий с лёгкой кислинкой. Изюм получил широкое кулинарное применение: его добавляют в выпечку (например, в кексы, куличи, печенье), в десерты (пудинги, мороженное), в каши (манную, овсяную), в основные блюда (например, плов).
Пищевая ценность изюма (на 14 грамм, 40 грамм и 100 грамм) от Domfrut:
| Изюм | Пищевая ценность на 14 грамм: | Пищевая ценность на 40 грамм: | Пищевая ценность на 100 грамм: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 41,9 ккал (175,43 кДж) | 120 ккал (502,42 кДж) | 299 ккал (1251,85 кДж) |
| Белки | 0,462 г | 1,32 г | 3,3 г |
| Жиры | 0,035 г | 0,1 г | 0,25 г |
| Углеводы | 11,1 г | 31,7 г | 79,3 г |
| Пищевые волокна | 0,63 г | 1,8 г | 4,5 г |
| Сахар (природный) | 9,12 г | 26,1 г | 65,2 г |
| Кальций | 8,68 мг | 24,8 мг | 62 мг |
| Железо | 0,251 мг | 0,716 мг | 1,79 мг |
| Магний | 5,04 мг | 14,4 мг | 36 мг |
| Фосфор | 13,7 мг | 39,2 мг | 98 мг |
| Калий | 104 мг | 298 мг | 744 мг |
| Натрий | 3,64 мг | 10,4 мг | 26 мг |
| Цинк | 0,05 мг | 0,144 мг | 0,36 мг |
| Медь | 0,038 мг | 0,109 мг | 0,272 мг |
| Селен | 0,084 мкг | 0,24 мкг | 0,6 мкг |
| Витамин С | 0,322 мг | 0,92 мг | 2,3 мг |
| Тиамин | 0,015 мг | 0,042 мг | 0,106 мг |
| Рибофлавин | 0,018 мг | 0,05 мг | 0,125 мг |
| Ниацин | 0,107 мг | 0,306 мг | 0,766 мг |
| Витамин B6 | 0,024 мг | 0,07 мг | 0,174 мг |
| Фолат | 0,7 мкг | 2 мкг | 5 мкг |
| Холин | 1,55 мг | 4,44 мг | 11,1 мг |
| Витамин Е | 0,017 мг | 0,048 мг | 0,12 мг |
| Витамин K (филлохинон) | 0,49 мкг | 1,4 мкг | 3,5 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,013 г | 0,038 г | 0,094 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,003 г | 0,01 г | 0,024 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,007 г | 0,021 г | 0,053 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 2,16 г | 6,18 г | 15,5 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.