
Тимьян (свежий): пищевая ценность
Пищевая ценность свежего тимьяна (на 0,4 г (половина чайной ложки тимьяна), на 0,8 г (чайную ложку тимьяна) и на 100 г) от Domfrut:
| Тимьян (свежий) | Пищевая ценность на 0,4 г: | Пищевая ценность на 0,8 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 0,404 ккал (1,69 кДж) | 0,808 ккал (3,38 кДж) | 101 ккал (423 кДж) |
| Белки | 0,022 г | 0,044 г | 5,56 г |
| Жиры | 0,007 г | 0,013 г | 1,68 г |
| Углеводы | 0,098 г | 0,195 г | 24,4 г |
| Пищевые волокна | 0,056 г | 0,112 г | 14 г |
| Кальций | 1,62 мг | 3,24 мг | 405 мг |
| Железо | 0,07 мг | 0,139 мг | 17,4 мг |
| Магний | 0,64 мг | 1,28 мг | 160 мг |
| Фосфор | 0,424 мг | 0,848 мг | 106 мг |
| Калий | 2,44 мг | 4,87 мг | 609 мг |
| Натрий | 0,036 мг | 0,072 мг | 9 мг |
| Цинк | 0,007 мг | 0,014 мг | 1,81 мг |
| Медь | 0,002 мг | 0,004 мг | 0,555 мг |
| Марганец | 0,007 мг | 0,014 мг | 1,72 мг |
| Витамин С | 0,64 мг | 1,28 мг | 160 мг |
| Тиамин | 0 мг | 0 мг | 0,048 мг |
| Рибофлавин | 0,002 мг | 0,004 мг | 0,471 мг |
| Ниацин | 0,007 мг | 0,015 мг | 1,82 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,002 мг | 0,003 мг | 0,409 мг |
| Витамин B6 | 0,001 мг | 0,003 мг | 0,348 мг |
| Фолат | 0,18 мкг | 0,36 мкг | 45 мкг |
| Витамин А | 0,952 мкг | 1,9 мкг | 238 мкг |
| Каротин, бета | 11,4 мкг | 22,8 мкг | 2850 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,002 г | 0,004 г | 0,467 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0 г | 0,001 г | 0,081 г |
| Полиненасыщенные жирные кислот | 0,002 г | 0,004 г | 0,532 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 0,26 г | 0,521 г | 65,1 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.
Метки: