
Зелёный лук: пищевая ценность
Зелёный лук (лат. Allium)– это молодые побеги репчатого лука семейства Амариллисовые (лат. Amaryllidaceae), собранные до окончательного формирования луковицы. Он представляет собой трубчатые полые листья (перья) зелёного цвета, с белым сочным основанием стебля. На вкус лук-перо в сыром виде островатый, с травянистыми нотками, в приготовленном вкус становится мягче. Зелёный лук получил широкое кулинарное применение: его употребляют как в свежем виде (в салатах, гарнирах, бутербродах), в термически обработанном (в супах, омлетах, жаркое) и иных видах (в маринованном, ферментированном).
Пищевая ценность свежего зелёного лука (на 15 г и на 100 г) от Domfrut:
| Зелёный лук | Пищевая ценность на 15 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 4,8 ккал (20,2 кДж) | 32 ккал (135 кДж) |
| Белки | 0,275 г | 1,83 г |
| Жиры | 0,028 г | 0,19 г |
| Углеводы | 1,1 г | 7,34 г |
| Пищевые волокна | 0,39 г | 2,6 г |
| Сахар (природный) | 0,349 г | 2,33 г |
| Кальций | 10,8 мг | 72 мг |
| Железо | 0,222 мг | 1,48 мг |
| Магний | 3 мг | 20 мг |
| Фосфор | 5,55 мг | 37 мг |
| Калий | 41,4 мг | 276 мг |
| Натрий | 2,4 мг | 16 мг |
| Цинк | 0,058 мг | 0,39 мг |
| Медь | 0,012 мг | 0,083 мг |
| Марганец | 0,024 мг | 0,16 мг |
| Селен | 0,09 мкг | 0,6 мкг |
| Витамин С | 2,82 мг | 18,8 мг |
| Тиамин | 0,008 мг | 0,055 мг |
| Рибофлавин | 0,012 мг | 0,08 мг |
| Ниацин | 0,079 мг | 0,525 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,011 мг | 0,075 мг |
| Витамин B6 | 0,009 мг | 0,061 мг |
| Фолат | 9,6 мкг | 64 мкг |
| Холин | 0,855 мг | 5,7 мг |
| Витамин А | 7,5 мкг | 50 мкг |
| Каротин, бета | 89,7 мкг | 598 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 171 мкг | 1140 мкг |
| Витамин Е | 0,083 мг | 0,55 мг |
| Витамин К (филлохинон) | 31 мкг | 207 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,005 г | 0,032 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,004 г | 0,027 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,011 г | 0,074 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 13,5 г | 89,8 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.