
Тамаринд: пищевая ценность
Тамаринд (лат. Tamarindus indica) — это тропический плод одноимённого дерева семейства Бобовые (лат. Fabaceae) с характерным кисло-сладким вкусом. Плод тамаринда представляет собой стручок изогнутой формы, с коричневой оболочкой и клейкой слегка волокнистой мякотью от светло-коричневого до бурого цвета, внутри мякоти содержатся мягкие гладкие семена (в среднем от 3 до 5 штук). На вкус плод кислый, с лёгкой сладостью и приятными фруктовыми нотками. Из мякоти тамаринда традиционно делают напитки (соки, смузи, лимонады), соусы (например, вустерский соус), десерты (конфеты, сорбеты), тамаринд добавляют в основные блюда для придания характерной кислинки (например, в карри) или в качестве заменителя лимона и уксуса, а также используют для маринада.
Пищевая ценность тамаринда (на 2 г (вес 1ого плода) и на 100 г) от Domfrut:
| Тамаринд | Пищевая ценность на 2 г: | Пищевая ценность на 100 г: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 4,78 ккал (20 кДж) | 239 ккал (1000 кДж) |
| Белки | 0,056 г | 2,8 г |
| Жиры | 0,012 г | 0,6 г |
| Углеводы | 1,25 г | 62,5 г |
| Пищевые волокна | 0,102 г | 5,1 г |
| Сахар (природный) | 0,776 г | 38,8 г |
| Кальций | 1,48 мг | 74 мг |
| Железо | 0,056 мг | 2,8 мг |
| Магний | 1,84 мг | 92 мг |
| Фосфор | 2,26 мг | 113 мг |
| Калий | 12,6 мг | 628 мг |
| Натрий | 0,56 мг | 28 мг |
| Цинк | 0,002 мг | 0,1 мг |
| Медь | 0,002 мг | 0,086 мг |
| Селен | 0,026 мкг | 1,3 мкг |
| Витамин С | 0,07 мг | 3,5 мг |
| Тиамин | 0,009 мг | 0,428 мг |
| Рибофлавин | 0,003 мг | 0,152 мг |
| Ниацин | 0,039 мг | 1,94 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,003 мг | 0,143 мг |
| Витамин B6 | 0,001 мг | 0,066 мг |
| Фолат | 0,28 мкг | 14 мкг |
| Холин | 0,172 мг | 8,6 мг |
| Витамин А | 0,04 мкг | 2 мкг |
| Каротин, бета | 0,36 мкг | 18 мкг |
| Витамин Е | 0,002 мг | 0,1 мг |
| Витамин К (филлохинон) | 0,056 мкг | 2,8 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,005 г | 0,272 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,004 г | 0,181 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,001 г | 0,059 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 0,628 г | 31,4 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.