
Помидор: пищевая ценность
Помидор — это съедобный плод растения Solanum lycopersicum. Как правило, помидоры имеют красный, алый или желтый цвет, однако встречаются и в иной окраске (например, фиолетовые, белые и пёстрые). Эти плоды могут быть как большими и средними, так и маленькими, а их форма варьируется от круглой, овальной до продолговатой и почкообразной. Внутри помидора содержатся мелкие семена, окруженные желеобразной мякотью. Хотя с ботанической точки зрения томат является ягодой, в кулинарных целях он используется как овощ.
Пищевая ценность свежего красного помидора (на 100 грамм и на 1 тонкий кружочек в 15 грамм) от Domfrut:
| Свежий красный помидор | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 15 грамм: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 18 ккал (74 кДж) | 2,7 ккал (11,1 кДж) |
| Белки | 0,88 г | 0,132 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,03 г |
| Углеводы | 3,89 г | 0,584 г |
| Пищевые волокна | 1,2 г | 0,18 г |
| Сахар (природный) | 2,63 г | 0,394 г |
| Кальций | 10 мг | 1,5 мг |
| Железо | 0,27 мг | 0,041 мг |
| Магний | 11 мг | 1,65 мг |
| Фосфор | 24 мг | 3,6 мг |
| Калий | 237 мг | 35,6 мг |
| Натрий | 5 мг | 0,75 мг |
| Цинк | 0,17 мг | 0,026 мг |
| Медь | 0,059 мг | 0,009 мг |
| Марганец | 0,114 мг | 0,017 мг |
| Фторид | 2,3 мкг | 0,345 мкг |
| Витамин С | 13,7 мг | 2,06 мг |
| Тиамин | 0,037 мг | 0,006 мг |
| Рибофлавин | 0,019 мг | 0,003 мг |
| Ниацин | 0,594 мг | 0,089 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,089 мг | 0,013 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,012 мг |
| Фолат | 15 мкг | 2,25 мкг |
| Холин | 6,7 мг | 1 мг |
| Бетаин | 0,1 мг | 0,015 мг |
| Витамин А | 42 мкг | 6,3 мкг |
| Бета-каротин | 449 мкг | 67,4 мкг |
| Альфа-каротин | 101 мкг | 15,2 мкг |
| Ликопин | 2570 мкг | 386 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 123 мкг | 18,4 мкг |
| Витамин Е | 0,54 мг | 0,081 мг |
| Витамин K | 7,9 мкг | 1,18 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,028 г | 0,004 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,031 г | 0,005 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,083 г | 0,012 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 94,5 г | 14,2 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов и овощей будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.

Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС. Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.