
Арбуз: пищевая ценность
Арбуз (лат. Citrullus lanatus) — это плод растения семейства Тыквенные (лат. Cucurbitaceae), широко культивируемый по всему миру в благоприятных климатических условиях. Плод арбуза различается по размеру от маленького до большого и имеет круглую, овальную или продолговатую форму. Кожура арбуза толстая, гладкая, мякоть сочная и сладкая, обычно темно-красного или розового цвета, внутри содержит множество черных семян. Существуют также бессемянные сорта арбуза.
Пищевая ценность арбуза (на 100 грамм и на 1 дольку (286 г)) от Domfrut:
| Арбуз | Пищевая ценность на 100 грамм: | Пищевая ценность на 286 грамм: |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 30 ккал (127 кДж) | 85,8 ккал (363 кДж) |
| Белки | 0,61 г | 1,74 г |
| Жиры | 0,15 г | 0,429 г |
| Углеводы | 7,55 г | 21,6 г |
| Пищевые волокна | 0,4 г | 1,14 г |
| Сахар (природный) | 6,2 г | 17,7 г |
| Кальций | 7 мг | 20 мг |
| Железо | 0,24 мг | 0,686 мг |
| Магний | 10 мг | 28,6 мг |
| Фосфор | 11 мг | 31,5 мг |
| Калий | 112 мг | 320 мг |
| Натрий | 1 мг | 2,86 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,286 мг |
| Медь | 0,042 мг | 0,12 мг |
| Марганец | 0,038 мг | 0,109 мг |
| Селен | 0,4 мкг | 1,14 мкг |
| Фторид | 1,5 мкг | 4,29 мкг |
| Витамин С | 8,1 мг | 23,2 мг |
| Тиамин | 0,033 мг | 0,094 мг |
| Рибофлавин | 0,021 мг | 0,06 мг |
| Ниацин | 0,178 мг | 0,509 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,221 мг | 0,632 мг |
| Витамин B6 | 0,045 мг | 0,129 мг |
| Фолат | 3 мкг | 8,58 мкг |
| Холин | 4,1 мг | 11,7 мг |
| Бетаин | 0,3 мг | 0,858 мг |
| Витамин А | 28 мкг | 80,1 мкг |
| Бета-каротин | 303 мкг | 867 мкг |
| Криптоксантин, бета | 78 мкг | 223 мкг |
| Ликопин | 4530 мкг | 13000 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 8 мкг | 22,9 мкг |
| Витамин Е | 0,05 мг | 0,143 мг |
| Витамин K | 0,1 мкг | 0,286 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,016 г | 0,046 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,037 г | 0,106 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,05 г | 0,143 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 91,4 г | 261 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.