
Цукини: пищевая ценность
Цукини, или цуккини (лат. Cucurbita pepo) — плод растения семейства Тыквенные (лат. Cucurbitaceae), является разновидностью кабачка. Цукини имеет цилиндрическую, реже булавовидную форму, длину от 15 до 30 см (при большем размере мякоть теряет нежность), диаметр от 3 до 10 см, гладкую поверхность. Цвет кожицы цукини тёмно-зелёный, жёлтый, белый или пёстрый, мякоть бело-кремовая, пористая, сочная, содержит семена. На вкус плод нейтральный, с лёгкими травянистыми нотками. Цукини легко адаптируется под вкусы иных ингредиентов, оттого данный вид кабачка получил широкое кулинарное применение: его добавляют в салаты, холодные закуски, смузи, жарят на гриле, фаршируют (например, сыром), тушат (например, в рататуй, овощном рагу), запекают, делают из него чипсы, лапшу и иное.
Пищевая ценность кабачка цукини (на 9,9 г (вес одного круглого ломтика), на 100 г и на 196 г (вес одного кабачка цукини среднего размера)) от Domfrut:
| Цукини | Пищевая ценность на 9,9 г: | Пищевая ценность на 100 г: | Пищевая ценность на 196 г: |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1,68 ккал (6,93 кДж) | 17 ккал (70 кДж) | 33,3 ккал (137 кДж) |
| Белки | 0,12 г | 1,21 г | 2,37 г |
| Жиры | 0,032 г | 0,32 г | 0,627 г |
| Углеводы | 0,308 г | 3,11 г | 6,1 г |
| Пищевые волокна | 0,099 г | 1 г | 1,96 г |
| Сахар (природный) | 0,247 г | 2,5 г | 4,9 г |
| Кальций | 1,58 мг | 16 мг | 31,4 мг |
| Железо | 0,037 мг | 0,37 мг | 0,725 мг |
| Магний | 1,78 мг | 18 мг | 35,3 мг |
| Фосфор | 3,76 мг | 38 мг | 74,5 мг |
| Калий | 25,8 мг | 261 мг | 512 мг |
| Натрий | 0,792 мг | 8 мг | 15,7 мг |
| Цинк | 0,032 мг | 0,32 мг | 0,627 мг |
| Медь | 0,005 мг | 0,053 мг | 0,104 мг |
| Марганец | 0,018 мг | 0,177 мг | 0,347 мг |
| Селен | 0,02 мкг | 0,2 мкг | 0,392 мкг |
| Витамин С | 1,77 мг | 17,9 мг | 35,1 мг |
| Тиамин | 0,004 мг | 0,045 мг | 0,088 мг |
| Рибофлавин | 0,009 мг | 0,094 мг | 0,184 мг |
| Ниацин | 0,045 мг | 0,451 мг | 0,884 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,02 мг | 0,204 мг | 0,4 мг |
| Витамин B6 | 0,016 мг | 0,163 мг | 0,319 мг |
| Фолат | 2,38 мкг | 24 мкг | 47 мкг |
| Холин | 0,94 мг | 9,5 мг | 18,6 мг |
| Витамин А | 0,99 мкг | 10 мкг | 19,6 мкг |
| Каротин, бета | 11,9 мкг | 120 мкг | 235 мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 210 мкг | 2120 мкг | 4160 мкг |
| Витамин Е | 0,012 мг | 0,12 мг | 0,235 мг |
| Витамин К (филлохинон) | 0,426 мкг | 4,3 мкг | 8,43 мкг |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,008 г | 0,084 г | 0,165 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,001 г | 0,011 г | 0,022 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,009 г | 0,091 г | 0,178 г |
| Трансизомеры жирных кислот (трансжиры) | 0 г | 0 г | 0 г |
| Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг |
| Вода | 94,8 г | 186 г |
В сотрудничестве с Domfrut широкий ассортимент фруктов, овощей, орехов, семян и масел будет доставлен вам в необходимых объёмах в любую точку мира.
Domfrut лично заботится о процессе отбора лучших фруктов и овощей, выращиваемых с гордостью и самоотверженностью нашими партнёрами-фермерами. Мы гарантируем прослеживаемость, честную торговлю и уважение к Матери Природе.
Свяжитесь с нами, перейдя в раздел Контакты.
Ксения Гончар — магистр международного права и права ЕС.
Автор статей о фруктах и овощах для образовательных целей потребителей.